物料流入提升機(jī)的提升闆槽,闆槽載滿物料後,随着鏈動被提升到頂部,繞過頂輪後向下翻轉,物料提升機(jī)将物料傾入接受槽内。帶傳動的鬥式提升機(jī)的傳動帶一般采用橡膠帶,裝在下或上面的傳動滾筒和上下面的改向滾筒上。鏈傳動的物料提升機(jī)一般裝有兩條平行的傳動鏈,上或下面有一對傳動鏈輪,下或上面是一對改向鏈輪。物料提升機(jī)一般都(dōu)裝有機(jī)殼,以防止物料提升機(jī)中粉塵飛揚。
提升機(jī)型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料鬥型式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | ||
輸送量 | M3/h | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | 142 | 148 | 238 | |
料鬥 | 鬥 容 | L | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.22 | 2.24 | 3.0 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 | 3.07 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.48 | 9.0 | 9.3 | 14.9 | 14 | 14.6 | 23.5 |
鬥 距 | mm | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | 500 | 625 | 710 | |||||||||||||
傳動滾筒直徑 | mm | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||||||||||||||||||
從(cóng)動滾筒直徑 | mm | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||||||||||||||||||
料鬥運行速度 | m/S | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
傳動滾筒轉速 | r·p·m | 67 | 61 | 55 | 48 |
★ 注:如(rú)有技術(shù)變更,請(qǐng)以随帶說(shuō)明書(shū)爲基準。
上海建冶重工機械有限公司 地址:上海市浦東新區金橋路(lù)1389号